發(fā)表時(shí)間:2022-09-19 09:32:19
來(lái)源:數(shù)豆子
點(diǎn)擊進(jìn)入:在線咨詢
伴隨著我國(guó)高等教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展,許多優(yōu)秀人士讀完碩士還想繼續(xù)讀博士,以達(dá)到更高的專業(yè)水平。博士按學(xué)習(xí)方式不同分為非全日制和全日制兩種類型,那么,非全日制博士有哪些大學(xué)?下文就來(lái)介紹。
目前非全日制博士招生院校比較多,各院校的招生專業(yè)、學(xué)制學(xué)費(fèi)等情況有所不同,具體如下表所示:
非全日制博士招生院校 | ||||
---|---|---|---|---|
招生院校 | 招生專業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 上課方式 |
上海交通大學(xué) | 金融學(xué) | 2.5年 | 29.8萬(wàn) | 周末班 |
同濟(jì)大學(xué) | 電子信息 | 4年 | 15萬(wàn) | 集中班 |
北京大學(xué) | 機(jī)械 | 20萬(wàn) | ||
北京師范大學(xué) | 教育學(xué) | 10萬(wàn) | ||
華中科技大學(xué) | 機(jī)械工程 | 8.4萬(wàn) | ||
北京航空航天大學(xué) | 教育學(xué) | 7.2萬(wàn) | ||
武漢大學(xué) | 金融學(xué) | 3年 | 8.4萬(wàn) | |
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2-2.5年 | 12.8-15.6萬(wàn) | 周末班 |
金融學(xué) | 13.5-18.8萬(wàn) | |||
企業(yè)管理 | 2.5年 | 13.8萬(wàn) | ||
馬克思主義哲學(xué) | 8.8萬(wàn) | |||
勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 13.8萬(wàn) | |||
環(huán)境與資源保護(hù)法 | 2年 | 14萬(wàn) | ||
刑法學(xué) | ||||
民商法學(xué) | ||||
訴訟法學(xué) | ||||
中國(guó)科學(xué)院心理研究所 | 心理學(xué) | 2年 | 5.58-5.86萬(wàn) | 周末班、網(wǎng)絡(luò)班 |
發(fā)展與教育心理學(xué) | 4.58萬(wàn) |
非全日制博士是申請(qǐng)審核制入學(xué),申請(qǐng)條件由院校根據(jù)專業(yè)自定。學(xué)員可根據(jù)工作需求、上課方便程度、個(gè)人經(jīng)濟(jì)能力、學(xué)習(xí)興趣等各種因素,綜合考慮選擇一所合適的院校和專業(yè)報(bào)考。