一級(jí)建造師報(bào)名費(fèi)不同省份的費(fèi)用是不相同的,從目前情況來看,公共科目報(bào)名費(fèi)用基本在55~61元,實(shí)務(wù)科目報(bào)名費(fèi)65~75元,總費(fèi)用在300元以內(nèi)。
各地區(qū)一級(jí)建造師報(bào)名費(fèi)參考各地 | 一級(jí)建造師考試費(fèi)用 |
山西 | 管理與實(shí)務(wù)80元其他每人每科61元 |
湖南 | 客觀題為每人每科61元主客觀混合題每人每科70元 |
新疆 | 客觀題每人每科41元主觀題每人每科68元 |
河北 | 報(bào)名費(fèi)每人10元管理與實(shí)務(wù)70元其他每人每科51元 |
上海 | 報(bào)名費(fèi)每人10元管理與實(shí)務(wù)65元其他每人每科45元 |
黑龍江 | 管理與實(shí)務(wù)70元其他每人每科61元 |
廣東 | 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)56元工程法規(guī)、項(xiàng)目管理均66元管理與實(shí)務(wù)75元 |
兵團(tuán) | 客觀題每人每科51元主觀題每人每科60元 |
吉林 | 管理與實(shí)務(wù)85元其余每人每科77元 |
陜西 | 客觀題每人每科41元主觀題每人每科50元 |
安徽 | 客觀題每人每科61元主觀題每人每科70元 |
福建 | 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)61元工程法規(guī)、項(xiàng)目管理均71元管理與實(shí)務(wù)85元 |
貴州 | 綜合知識(shí)每人每科55元管理與實(shí)務(wù)每人70元 |
四川 | 客觀題每人每科61元主觀題每人每科70元 |
西藏 | 85元/科 |
天津 | 綜合科目每人每科56元實(shí)務(wù)科目每人每科65元 |
廣西 | 客觀題每人每科61元主觀題每人每科70元 |
內(nèi)蒙古 | 每人收取考試報(bào)名費(fèi)20元客觀題每人每科考務(wù)費(fèi)61元主觀題每人每科考務(wù)費(fèi)70元 |
湖北 | 管理與實(shí)務(wù)每人每科70元其余三科每人每科61元 |
海南 | 客觀題65元/人?科主觀題68元/人?科 |
河南 | 管理與實(shí)務(wù)每人每科70元其余三科每人每科55元 |
山東 | 客觀題每人每科61元主觀題每人每科70元 |
重慶 | 管理與實(shí)務(wù)每人每科70元其余三科每人每科61元新生收檔案管理費(fèi)20元/人 |
浙江 | 管理與實(shí)務(wù)每人每科70元其余三科每人每科60元 |
江蘇 | 管理與實(shí)務(wù)每人每科75元其余三科每人每科56元 |
江西 | 客觀題每人每科61元主觀題每人每科70元 |
遼寧 | 管理與實(shí)務(wù)每人每科70元其余三科每人每科61元 |
北京 | 客觀題每人每科56元主觀題每人每科65元 |
云南 | 客觀題每人每科61元主觀題每人每科70元 |
甘肅 | 管理與實(shí)務(wù)每人每科90元其余三科每人每科61元 |
寧夏 | 管理與實(shí)務(wù)每人每科70元其余三科每人每科51元 |
一級(jí)建造師能直接考!只要滿足報(bào)名條件就可以,報(bào)名需要資格審核的材料主要是學(xué)歷學(xué)位證明、工作年限的單位證以及某些地區(qū)需要的社保購買證明。
不考二建也能直接報(bào)考一級(jí)建造師的,但是需要滿足一定的條件才可以,需要是工程類或工程經(jīng)濟(jì)類專業(yè),大專以上學(xué)歷,滿足規(guī)定的建筑施工從業(yè)年限等,才可以報(bào)名一級(jí)建造師考試。
一建和二建考試沒有先后順序,滿足相應(yīng)的條件,也可以一年考兩個(gè)考試的,需要提醒的大家的是,在進(jìn)行專業(yè)選擇的時(shí)候,一建和二建一定不要選擇同一個(gè)專業(yè),因?yàn)橄嗤瑢I(yè)建造師證書只能注冊(cè)一個(gè),在取得一建證書后,相應(yīng)的二建證書會(huì)失效的。