二級(jí)建造師各科合格分?jǐn)?shù)每年各省各自公布,一般不超過(guò)滿分的60%,參加二級(jí)建造師考試的人員,必須在兩個(gè)考試年度內(nèi)通過(guò)全部科目的考試,方可獲得證書(shū)。
2022年各省二級(jí)建造師分?jǐn)?shù)線地區(qū) | 施工管理 | 法規(guī)知識(shí) | 專業(yè)工程 |
安徽 | 72分 | 60分 | 建筑/水利/礦業(yè)72分,公路/市政67分,機(jī)電65分 |
廣東 | 60分 | 50分 | 均60分 |
江蘇 | 72分 | 60分 | 均72分 |
浙江 | 72分 | 60分 | 均72分 |
福建 | 72分 | 60分 | 均72分 |
四川 | 72分 | 60分 | 均72分 |
陜西 | 60分 | 60分 | 均60分 |
貴州 | 72分 | 60分 | 均72分 |
工程法規(guī) | 施工管理 | 專業(yè)實(shí)務(wù) | |
北京 | 60分 | 72分 | 72分 |
上海 | 60分 | 72分 | 72分 |
湖北 | 60分 | 72分 | 66分 |
陜西 | 60分 | 60分 | 60分 |
安徽 | 55分 | 72分 | 市政67分、建筑72分、公路/水利60分 、機(jī)電/礦業(yè)65分 |
江蘇 | 60分 | 72分 | 72分 |
山西 | 55分 | 66分 | 66分 |
海南 | 60分 | 60分 | 建筑65分;市政、水利60分;公路、礦業(yè)、機(jī)電55分 |
河南 | 72分 | 60分 | 72分 |
甘肅 | 50分 | 57分 | 57分 |
福建 | 60分 | 72分 | 72分 |
山東 | 60分 | 65分 | 55分 |
黑龍江 | 55分 | 65分 | 建筑、水利水電、礦業(yè)65分,市政、機(jī)電60分,公路55分 |
浙江 | 55分 | 72分 | 公路、水利、市政60分;建筑、機(jī)電65分 |
吉林 | 55分 | 60分 | 50分 |
廣西 | 50分 | 60分 | 55分 |
湖北 | 72分 | 60分 | 65分 |
江西 | 55分 | 72分 | 65分 |
新疆 | 55分 | 60分 | 建筑55、市政50、機(jī)電45、公路40、水利水電45、礦業(yè)45 |
廣東 | 50分 | 60分 | 60分 |
湖南 | 60分 | 72分 | 60分 |
寧夏 | 55分 | 62分 | 52分 |
遼寧 | 50分 | 55分 | 55分 |
四川 | 60分 | 72分 | 72分 |
青海 | 51分 | 62分 | 建筑53分,機(jī)電、公路、水利水電、礦業(yè)、市政49分 |
云南 | 46分 | 52分 | 專業(yè)均50分,增項(xiàng)均68分 |
重慶 | 50分 | 60分 | 60分 |
內(nèi)蒙古 | 50分 | 60分 | 55分 |
西藏 | 45分 | 50分 | 40分 |
天津 | 60分 | 72分 | 72分 |
河北 | 50分 | 62分 | 62分 |
貴州 | 60分 | 72分 | 72分 |
二級(jí)建造師是建筑類的一種職業(yè)資格,是擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理的前提條件。注冊(cè)受聘后,可以以二級(jí)建造師名義擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理,從事其他施工活動(dòng)的管理人員,從事法律、行政法規(guī)或國(guó)務(wù)院建設(shè)行政主管部門規(guī)定的其他業(yè)務(wù)。
在行使項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)時(shí),二級(jí)注冊(cè)建造師可以擔(dān)任二級(jí)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的建設(shè)工程項(xiàng)目施工的項(xiàng)目經(jīng)理。除此之外,考下來(lái)二級(jí)建造師即便找工作或者跳槽,也會(huì)幫你加分不少。公司面試的時(shí)候?qū)⒊蔀槟愕囊淮罅咙c(diǎn),在公司上班,這樣一來(lái)起點(diǎn)就比別人高很多。
對(duì)于有豐富經(jīng)驗(yàn)、為人處世干練的部分施工人員來(lái)說(shuō),有了二級(jí)建造師的加持,再考個(gè)增項(xiàng)或者一建,簡(jiǎn)直就是如虎添翼,可以順理成章的主持項(xiàng)目。