寧夏:關(guān)于2022年注冊(cè)會(huì)計(jì)師全國(guó)統(tǒng)一考試違規(guī)行為處理結(jié)果的公告
誠(chéng)信是注冊(cè)會(huì)計(jì)師行業(yè)立身之本、執(zhí)業(yè)之基, 希望廣大考生引以為戒,誠(chéng)信參考,共同維護(hù)考試公平公正。
根據(jù)《注冊(cè)會(huì)計(jì)師全國(guó)統(tǒng)一考試違規(guī)行為處理辦法》(財(cái)政部令第57號(hào)),相關(guān)省級(jí)注協(xié)對(duì)2022年注冊(cè)會(huì)計(jì)師全國(guó)統(tǒng)一考試中違規(guī)應(yīng)考人員作出相應(yīng)處理,并報(bào)中注協(xié)備案、核準(zhǔn)。現(xiàn)將處理結(jié)果予以公布。
1 | 魏昱含 | 220703106201 | 北京 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī)和不得參加以后連續(xù)5個(gè)年度注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試 |
2 | 趙畦彤 | 222802136849 | 廣東 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī)和不得參加以后連續(xù)5個(gè)年度注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試 |
3 | 姚惠玲 | 222902101010 | 廣西 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī)和不得參加以后連續(xù)5個(gè)年度注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試 |
4 | 郭紅雨 | 220201103509 | 吉林 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī)和不得參加以后連續(xù)5個(gè)年度注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試 |
5 | 王洪苗 | 220201105286 | 吉林 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī)和不得參加以后連續(xù)5個(gè)年度注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試 |
6 | 孫雯 | 221401105470 | 山東 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī)和不得參加以后連續(xù)5個(gè)年度注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試 |
7 | 張健 | 222000902493 | 上海 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī)和不得參加以后連續(xù)5個(gè)年度注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試 |
8 | 任曉旭 | 220103100449 | 黑龍江 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
9 | 牛學(xué)翠 | 220602101000 | 內(nèi)蒙古 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
10 | 白文靜 | 220703122016 | 北京 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
11 | 趙雪晴 | 220800106173 | 天津 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
12 | 何艷艷 | 221401110957 | 山東 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
13 | 張倩倩 | 221412100682 | 山東 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
14 | 劉強(qiáng) | 221404100507 | 山東 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
15 | 湯宇 | 221411101921 | 山東 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
16 | 方杰 | 221603100228 | 安徽 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
17 | 倪朗 | 221501901843 | 江蘇 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
18 | 董天文 | 221501113391 | 江蘇 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
19 | 楊宇彬 | 221501111464 | 江蘇 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
20 | 吳剛 | 221502101700 | 江蘇 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
21 | 孫家同 | 221513100160 | 江蘇 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
22 | 王利 | 221513100255 | 江蘇 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
23 | 丁亞麗 | 221701116807 | 浙江 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
24 | 吳逸 | 221702104517 | 浙江 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
25 | 江艷 | 221902101815 | 福建 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
26 | 張曉旭 | 222000129902 | 上海 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
27 | 曹群 | 222601111351 | 湖北 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
28 | 夏菲 | 222601114072 | 湖北 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
29 | 齊東方 | 222606102384 | 湖北 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
30 | 陳秋君 | 222901108180 | 廣西 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
31 | 劉國(guó)柱 | 222901110017 | 廣西 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
32 | 覃婕 | 222902100465 | 廣西 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
33 | 張茂虎 | 222902100604 | 廣西 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
34 | 楊薇 | 223001103396 | 海南 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
2022年11月28日